úvod | ruční svářecí přístroje |
svářecí automaty |
ruční extrudery |
ohřívače vzduchu, dmychadla |
svařovací dráty |
příslušenství ručních přístojů |
zkušební zařízení |
LEGENDA:
![]() |
izolační pásy PVC, BITUMEN |
![]() |
svařování podlahových krytin z PVC |
![]() |
izolační pásy PVC, PE, zemních staveb |
![]() |
opravy autoplastů, autoplachty |
![]() |
stavby konstrukcí a nádrží Z PP, PE, PVDF |
![]() |
zařízení pro průmyslovou výrobu |
![]() |
|
Technické údaje | TG 100 | TG 150 | TG 200 | TG 250 | TG 300 | |
Max. pracovní šíře | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Tloušťka desek | mm | 6 | ||||
Šířka zařízení | mm | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 |
Připojovací napětí | V | 230 | ||||
Příkon | kW | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,6 |
Hmotnost zařízení | kg | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Technické údaje | TG 100mO | TG 150mO | TG 200mO | TG 250mO | TG 300mO | |
Max. pracovní šíře | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Tloušťka desek | mm | 12 | ||||
Šířka zařízení | mm | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 |
Připojovací napětí | V | 230 | ||||
Příkon | kW | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 3,2 |
Hmotnost zařízení | kg | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 |
Technické údaje | HBR 100 | HBR 150 | HBR 200 | HBR 250 | HBR 300 | |
Max. pracovní šíře | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Max. tloušťka desek | mm | 20 | ||||
Šířka stroje | mm | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 |
Délka stroje | mm | 800 | ||||
Výška stroje | mm | 750 | ||||
Výška pracovního stolu | mm | 500 | ||||
Připojovací napětí | V | 400 | ||||
Příkon | kW | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 3,2 | 4,0 |
Hmotnost stroje | kg | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 |
Technické údaje | BT 100 | BT 150 | BT 200 | BT 250 | BT 300 | |
Max. pracovní šíře | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Max. tloušťka desek | mm | 12 | ||||
Šířka stroje | mm | 1600 | 2100 | 2600 | 3100 | 3600 |
Hloubka stroje | mm | 1100 | ||||
Výška stroje | mm | 650 | ||||
Výška pracovního stolu | mm | 500 | ||||
Hmotnost stroje | kg | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 |
Technické údaje | AB 100 | AB 150 | AB 200 | AB 250 | AB 300 | |
Max. pracovní šíře | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Max. tloušťka desek | mm | 20 | ||||
Šířka stroje | mm | 1850 | 2350 | 2850 | 3350 | 3850 |
Hloubka stroje | mm | 800 | ||||
Výška stroje | mm | 1100 | ||||
Výška pracovního stolu | mm | 940 | ||||
Hmotnost stroje | kg | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 |
úvod | ruční svářecí přístroje |
svářecí automaty |
ruční extrudery |
ohřívače vzduchu, dmychadla |
svařovací dráty |
příslušenství ručních přístojů |
zkušební zařízení |